GISMETEO: Погода по г.Алматы

 

 

http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Главная
Расписание аэропорта Актау
 

 
Расписание движения самолетов из Аэропорта АКТАУ ВЕСНА-ЛЕТО 2019г.                  
          (ВРЕМЯ УКАЗАНО МЕСТНОЕ ДЛЯ КАЖДОГО АЭРОПОРТА)     корректив от 17.05.2019г.      
НАПРАВЛЕНИЕ ВЫЛЕТ ИЗ АКТАУ ПРИЛЕТ В АКТАУ Авиакомпания Тип ВС Период действия
Номер рейса вылет прилет Дни недели Номер рейса вылет прилет Дни недели
ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ
АЛМАТЫ ВЕК(Z9)2026 00-00 03-50 3.6 ВЕК(Z9)2025 14-05 16-35 2.5 «BEK AIR» F-100 31.03.19-31.05.19
АЛМАТЫ ВЕК(Z9)2026 23-20 03-20 3 ВЕК(Z9)2025 19-55 22-15 3 «BEK AIR» F-100 31.03.19-31.05.19
АЛМАТЫ ВЕК(Z9)2026 00-00 03-55 1 ВЕК(Z9)2025 20-30 23-00 7 «BEK AIR» F-100 31.03.19-31.05.19
АЛМАТЫ KZR(КС)-858 13-45 17-35 6 KZR(КС)-857 10-30 12-45 6 "AIR ASTANA" А-320 31.03.19-25.05.19
АЛМАТЫ KZR(КС)-860 01-00 04-55 1,2,3,4,5,6 KZR(КС)-859 21-30 23-50 1,2,3,4,5,7 "AIR ASTANA" А-321 31.03.19-26.10.19
АЛМАТЫ VSV(DV)-732 08-25 12-20 1,2,3,4,5,6,7 VSV(DV)-731 19-00 21-20 1,2,3,4,5,6,7 "SCAT" В-737 31.03.19-26.10.19
НУР-СУЛТАН KZR(КС)-314 23-40 03-10 1,2,3,4,5,6,7 KZR(КС)-313 20-55 22-40 1,2,3,4,5,6,7 "AIR ASTANA" Е-190 31.03.19-26.10.19
НУР-СУЛТАН ВЕК(Z9)2010 22-10 01-40 2.4 ВЕК(Z9)2009 08-45 10-15 2.4 «BEK AIR» F-100 31.03.19-31.05.19
НУР-СУЛТАН ВЕК(Z9)2010 12-00 15-30 6 ВЕК(Z9)2009 08-45 10-15 6 «BEK AIR» F-100 31.03.19-31.05.19
НУР-СУЛТАН VSV(DV)-742 08-05 11-40 1,2,3,4,5,6,7 VSV(DV)-741 19-00 20-30 1,2,3,4,5,6,7 "SCAT" В-737 31.03.19-26.10.19
НУР-СУЛТАН KZR(КС)-182 12-20 17-35 1,2,3,4,5,6,7 KZR(КС)-181 07-50 11-20 1,2,3,4,5,6,7 "AIR ASTANA" А-320 31.03.19-26.10.19
АТЫРАУ KZR(КС)-182 12-20 13-20 1,2,3,4,5,6,7 KZR(КС)-181 10-20 11-20 1,2,3,4,5,6,7 "AIR ASTANA" А-320 31.03.19-26.10.19
АТЫРАУ QAZ(IQ)432 11-00 12-00 1.5 QAZ(IQ)431 09-15 10-15 1.5 "QAZAQ AIR" Q400 31.03.19-26.10.19
АТЫРАУ QAZ(IQ)432 14-30 15-30 2 QAZ(IQ)431 12-50 13-50 2 "QAZAQ AIR" Q400 31.03.19-26.10.19
АТЫРАУ QAZ(IQ)432 15-00 16-00 3 QAZ(IQ)431 13-15 14-15 3 "QAZAQ AIR" Q400 31.03.19-26.10.19
АТЫРАУ QAZ(IQ)432 14-40 15-40 4 QAZ(IQ)431 13-00 14-00 4 "QAZAQ AIR" Q400 31.03.19-26.10.19
АТЫРАУ QAZ(IQ)432 17-05 18-05 6 QAZ(IQ)431 15-30 16-25 6 "QAZAQ AIR" Q400 31.03.19-26.10.19
АТЫРАУ QAZ(IQ)432 10-30 11-30 7 QAZ(IQ)431 09-00 09-50 7 "QAZAQ AIR" Q400 31.03.19-26.10.19
АТЫРАУ QAZ(IQ)434 15-40 16-40 1.5 QAZ(IQ)433 14-00 15-00 1.5 "QAZAQ AIR" Q400 13.05.19-26.10.19
АТЫРАУ QAZ(IQ)434 18-30 19-30 2 QAZ(IQ)433 16-50 17-50 2 "QAZAQ AIR" Q400 01.06.19-26.10.19
АТЫРАУ QAZ(IQ)434 09-40 10-40 3 QAZ(IQ)433 08-00 09-00 3 "QAZAQ AIR" Q400 13.05.19-26.10.19
АТЫРАУ QAZ(IQ)434 20-20 21-20 4.7 QAZ(IQ)433 18-45 19-40 4.7 "QAZAQ AIR" Q400 13.05.19-26.10.19
АТЫРАУ QAZ(IQ)434 10-30 11-30 6 QAZ(IQ)433 08-30 09-30 6 "QAZAQ AIR" Q400 21.05.19-26.10.19
АТЫРАУ VSV(DV)-763 19-00 19-50 1,2,3,4,5,6,7 VSV(DV)-764 20-40 21-30 1,2,3,4,5,6,7 "SCAT" CRJ-200 31.03.19-26.10.19
АТЫРАУ VSV(DV)-749 07-30 08-20 1,2,3,4,5,6,7 VSV(DV)-750 09-10 10-00 1,2,3,4,5,6,7 "SCAT" CRJ-200 31.03.19-26.10.19
КОКШЕТАУ VSV(DV)-779 07-00 10-10 5 VSV(DV)-780 23-10 00-30 5 "SCAT" CRJ-200 31.03.19-26.10.19
КОКШЕТАУ VSV(DV)-779 07-00 10-10 7 VSV(DV)-780 21-10 22-30 6 "SCAT" CRJ-200 31.03.19-26.10.19
ШЫМКЕНТ VSV(DV)-710 08-40 11-50 3,5,7 VSV(DV)-709 19-30 20-50 2,4,6 "SCAT" В-737 31.03.19-26.10.19
ШЫМКЕНТ VSV(DV)-710 08-40 11-50 1.6 VSV(DV)-709 18-30 19-50 5.7 "SCAT" В-737 31.03.19-26.10.19
ШЫМКЕНТ ВЕК(Z9)2044 17-25 20-30 2.5 ВЕК(Z9)2045 21-30 23-00 2.5 «BEK AIR» F-100 31.03.19-31.05.19
АКТОБЕ VSV(DV)-717 07-15 09-10 1,2,3,4,5,6,7 VSV(DV)-718 20-00 21-20 1,2,3,4,5,6,7 "SCAT" CRJ-200 22.05.19-26.10.19
УРАЛЬСК VSV(DV)-751 10-50 12-10 1,2,3,4,5,6,7 VSV(DV)-752 13-00 14-20 1,2,3,4,5,6,7 "SCAT" CRJ-200 31.03.19-26.10.19
УРАЛЬСК ВЕК(Z9)2027 12-00 13-20 2.4 ВЕК(Z9)2028 20-05 21-25 2.4 «BEK AIR» F-100 31.03.19-31.05.19
                       
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ
СТАМБУЛ КК1683 06-45 08-05 2.5 КК1682 22-50 03-50 2.5 ATLAS GLOBAL A320 31.03.19-26.10.19
БАКУ VSV(DV)-849 22-50 22-40 1,2,3,4,5,6,7 VSV(DV)-850 23-40 01-30 1,2,3,4,5,6,7 "SCAT" В-737/CRJ200 31.03.19-26.10.19
МОСКВА (SVO) AFL1955 06-00 06-50 3,5,7 AFL1954 00-10 04-55 3,5,7 "AEROFLOT" SU95 31.03.19-26.10.19
МОСКВА (VKO) VSV(DV)-805 22-30 23-10 3,5,7 VSV(DV)-806 00-20 04-40 4,6,1 "SCAT" В-737/CRJ200 31.03.19-25.10.19
СТАМБУЛ VSV(DV)-811 23-10 00-20 2,4,6,7 VSV(DV)-812 01-50 06-30 3,5,7,1 "SCAT" В-737 31.03.19-26.10.19
СТАМБУЛ VSV(DV)-811 23-40 00-50 5 VSV(DV)-812 02-20 07-00 6 "SCAT" В-737 31.03.19-26.10.19
АНТАЛИЯ VSV(DV)-5056 17-30 18-20 6 VSV(DV)-5055 11-30 16-00 6 "SCAT" В-757 18.05.19-21.09.19
КРАСНОДАР VSV(DV)-829 22-30 22-10 1.4 VSV(DV)-830 23-40 02-50 2.5 "SCAT" В-737/CRJ200 01.04.19-30.05.19
МИН-ВОДЫ VSV(DV)-831 22-30 21-30 2.6 VSV(DV)-832 23-00 02-10 3.7 "SCAT" В-737/CRJ200 02.04.19-28.05.19
ТБИЛИСИ (Лочини) VSV(DV)-841 23-30 23-40 2,4,5,6,7 VSV(DV)-842 00-40 02-40 3,5,6,7,1 "SCAT" В-737/CRJ200 31.03.19-26.10.19
АСТРАХАНЬ VSV(DV)-835 15-40 15-30 1,3,5 VSV(DV)-836 16-20 18-10 1,3,5 "SCAT" CRJ-200 01.04.19-25.10.19
МАХАЧКАЛА VSV(DV)-837 23-00 21-40 1 VSV(DV)-838 23-40 02-30 2 "SCAT" CRJ-200 01.04.19-21.10.19
Справочная Аэропорта 60-97-55 , 60-97-56, или 60-96-13.
          РАСПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЕ!!!! ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!!!!    

 

 
НОВОСТИ
 
 
 
 
2010 © Саяхат Travel Создание сайта Создание сайта thk.kz